Гарантийные сроки
Планы гарантийного обслуживания продукции «Белый свет».
|
Базовая гарантия | Планы обслуживания | |||||
Расширенная гарантия | |||||||
BS I | BS II | ||||||
Гарантийный срок, мес. | 24 | 36 | 48 | 60 | 36 | 48 | 60 |
Оформление паспорта объекта | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Доставка оборудования для ремонта: объект-сервисный центр-объект | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Демонтаж/монтаж светильников | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Ремонт на территории заказчика | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Время ремонта оборудования без учета времени доставки (рабочих дней) | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Предоставление исправного оборудования на время ремонта (кроме ЦСАО) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Техническое обслуживание - краткосрочный тест, замена комплектующих | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Вызов специалиста, кроме ежегодного теста | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Ежегодный тест с заменой комплектующих | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Специальные цены на расходные материалы | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Прямая телефонная поддержка | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Бесплатная утилизация батарей и ЛЛ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Цена в % от стоимости оборудования * (+ сумма в руб.) запрос прайс-листа |
0 | 8 | 12 | 14 | 10 | 15 | 18 |
|
Планы обслуживания | ||||
Сервисное обслуживание | |||||
BS III | BS III+ | BS IV | BS IV+ | BS V | |
Гарантийный срок, мес. | 24 | 36 | 24 | 36 | 3 |
Оформление паспорта объекта | ● | ● | ● | ● | ● |
Доставка оборудования для ремонта: объект-сервисный центр-объект | ● | ● | ● | ● | ● |
Демонтаж/монтаж светильников | ○ | ○ | ● | ● | ● |
Ремонт на территории заказчика | ● | ● | ● | ● | ● |
Время ремонта оборудования без учета времени доставки (рабочих дней) | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 |
Предоставление исправного оборудования на время ремонта (кроме ЦСАО) | ● | ● | ● | ● | ● |
Техническое обслуживание - краткосрочный тест, замена комплектующих | 1 | 1 | 2 | 2 | ○ |
Вызов специалиста, кроме ежегодного теста | 1 | 1 | 2 | 2 | ○ |
Ежегодный тест с заменой комплектующих | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Специальные цены на расходные материалы | ● | ● | ● | ● | ● |
Прямая телефонная поддержка | ● | ● | ● | ● | ● |
Бесплатная утилизация батарей и ЛЛ | ● | ● | ● | ● | ● |
Цена в % от стоимости оборудования * (+ сумма в руб.) |
8 (+9000) |
10 (+9000) |
10 (+15000) |
12 (+15000) |
8 (+3000) |
План BS I - для нового оборудования
План BS II - для установленного оборудования с неистекшим сроком гарантии
План BS V - разовое ежегодное обслуживание
В зависимости от сложности работ может применяться повышающий или понижающий коэффициент
Для удаленных регионов при расчете стоимости используется повышающий коэффициент
* Расчет стоимости оборудования производится по оптовым ценам, действующим в компании БС на момент оформления услуги.
